起源の場所:
日本
ブランド名:
DOOSAN
証明:
CE ISO
モデル番号:
DX300LCA
製品 記述
使用済みドーサン掘削機DX300LCA 記述
モデル: Doosan DX300LCA
タイプ: 水力クローラー掘削機
状態:使用済み
作業重量:29,300 kg
製造年:2024年
運用時間: 820 時間
エンジンモデル:ドーサン DL08
色: ドーサン オレンジ / ブラック
場所:上海,中国
製品 機能
中古ドーサン掘削機DX300LCAの特徴
重力強化ブームとスティック
精密な制御のための高度な水力システム
広々しく エルゴノミックなキャビンの設計
診断機能を持つフルカラーLCDディスプレイ
後ろのカメラと安全アラーム
低燃費,高い生産性
容易な メンテナンス と サービス
| ドーサンDX300LC-9C掘削機の情報 | ||
| 仕様 | 作業重量 (kg) | 29,300 |
| バケットの容量 (m3) | 1.27 | |
| ブーム長さ (mm) | 6,245 | |
| 腕の長さ (mm) | 3,100 | |
| パフォーマンス | 振動速度 (rpm) | 9.9 |
| 振動トルク (Nm) | 92 | |
| 移動速度 (km/h) | 50.1 / 30 | |
| 地圧 (kPa) | 55 | |
| バケツを掘る力 (kN) | 1880.3 / 2000 | |
| 腕を掘る力 (kN) | 127.5 / 135.3 | |
| エンジン | エンジンモデル | DE08TIS |
| 定位電源 (kW/rpm) | 151 / 1900 年 | |
| 移動量 (L) | 8.07 | |
| シリンダーの数 | 6 | |
| 穴 x ストローク (mm) | 111 x 139 | |
| サイズ | 輸送長さ (mm) | 10620 |
| 輸送幅 (mm) | 3200 | |
| 輸送高度 (mm) | 3250 | |
| キャビンの高さ (mm) | 3065 | |
| 負荷幅 (mm) | 2960 | |
| 地上の軌道の長さ (mm) | 4010 | |
| 全軌道の長さ (mm) | 4930 | |
| トラックのシューズ幅 (mm) | 600 | |
| 全軌道の幅 (mm) | 3200 | |
| 操作範囲 | 最大掘削半径 (mm) | 10745 |
| 最大掘削深さ (mm) | 7365 | |
| 最大掘削高さ (mm) | 10330 | |
| 最大ダンピング高さ (mm) | 7260 | |
| 最大垂直掘削深さ (mm) | 6180 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
私達にあなたの照会を直接送りなさい